Berita MotoGP 2015/2016, kemarin kita tau pasti betapa serunya di sirkuit Qatar yang di siarkan di TV swasta Trans7 secara langsung sekitar jam satu dini hari antara Ducati dan Yamaha saling bergantian posisinya yaitu Jorge Lorenzo ( Yamaha ) dan Dovizioso ( Ducati ) yang di buntuti oleh Andrea tetapi di lap-lap terakhir akhirnya Rossi bisa beranjak ikut di jajaran ketiga pembalap tersebut dan akhirnya Rossi berhasil masuk posisi pertama dan teman se teamnya Lorenzo harus puas di urutan ke empat.
Motogp 2015/2016 ini memang penuh kejutan salah satunya adalah team Ducati performanya yang sangat luar biasa dan tidak bisa di pandang sebelah mata saja. dan ini lah hasil klasemen sementara motogp 2015 2016 yang bisa anda lihat.
Klasemen Sementara MotoGP 2015 2016 |
Klasemen Sementara MotoGP 2015 2016
Pos | Rider | Team | Points |
1 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 41 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 40 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 36 |
4 | Andrea Iannone | Ducati Team | 27 |
5 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 26 |
6 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 18 |
7 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 18 |
8 | Aleix Espargaro | Team SUZUKI ECSTAR | 13 |
9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 10 |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 10 |
11 | Maverick Vinales | Team SUZUKI ECSTAR | 9 |
12 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 7 |
13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | 6 |
14 | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | 5 |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | 2 |
16 | Nicky Hayden | Aspar Team | 3 |
17 | Scott Redding | EG 0,0 Marc VDS | 3 |
18 | Jack Miller | CWL LCR Honda | 2 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 1 |
Bagaimana jagoan anda ada di urutan mana? tapi tenang ini masih klasemen sementara dan poin masih bisa berubah-ubah.